Countries, Capital, Citizen, Language and Currency
| Country | Capital | Citizen | Language | Currency |
|---|---|---|---|---|
| United States | Washington D.C. | American | English | US Dollar |
| Canada | Ottawa | Canadian | English & French | Canadian Dollar |
| Mexico | Mexico City | Mexican | Spanish | Mexican Peso |
| Brazil | Brasília | Brazilian | Portuguese | Brazilian Real |
| Argentina | Buenos Aires | Argentine | Spanish | Argentine Peso |
| United Kingdom | London | British | English | Pound Sterling |
| France | Paris | French | French | Euro |
| Germany | Berlin | German | German | Euro |
| Italy | Rome | Italian | Italian | Euro |
| Spain | Madrid | Spanish | Spanish | Euro |
| Portugal | Lisbon | Portuguese | Portuguese | Euro |
| Netherlands | Amsterdam | Dutch | Dutch | Euro |
| Belgium | Brussels | Belgian | Dutch & French | Euro |
| Switzerland | Bern | Swiss | German | Swiss Franc |
| Austria | Vienna | Austrian | German | Euro |
| Sweden | Stockholm | Swedish | Swedish | Swedish Krona |
| Norway | Oslo | Norwegian | Norwegian | Norwegian Krone |
| Denmark | Copenhagen | Danish | Danish | Danish Krone |
| Poland | Warsaw | Polish | Polish | Zloty |
| Czech Republic | Prague | Czech | Czech | Czech Koruna |
| Russia | Moscow | Russian | Russian | Russian Ruble |
| Turkey | Ankara | Turkish | Turkish | Turkish Lira |
| Greece | Athens | Greek | Greek | Euro |
| Japan | Tokyo | Japanese | Japanese | Yen |
| China | Beijing | Chinese | Mandarin | Yuan |
| South Korea | Seoul | South Korean | Korean | Won |
| India | New Delhi | Indian | Hindi & English | Indian Rupee |
| Pakistan | Islamabad | Pakistani | Urdu | Pakistani Rupee |
| Bangladesh | Dhaka | Bangladeshi | Bengali | Taka |
| Indonesia | Jakarta | Indonesian | Indonesian | Rupiah |
| Thailand | Bangkok | Thai | Thai | Baht |
| Vietnam | Hanoi | Vietnamese | Vietnamese | Dong |
| Philippines | Manila | Filipino | Filipino & English | Peso |
| Australia | Canberra | Australian | English | Australian Dollar |
| New Zealand | Wellington | New Zealander | English | New Zealand Dollar |
| South Africa | Pretoria | South African | English | Rand |
| Nigeria | Abuja | Nigerian | English | Naira |
| Kenya | Nairobi | Kenyan | Swahili & English | Kenyan Shilling |
| Egypt | Cairo | Egyptian | Arabic | Egyptian Pound |
| Morocco | Rabat | Moroccan | Arabic | Moroccan Dirham |
| Saudi Arabia | Riyadh | Saudi | Arabic | Saudi Riyal |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Emirati | Arabic | UAE Dirham |
| Israel | Jerusalem | Israeli | Hebrew | Shekel |
| Iran | Tehran | Iranian | Persian | Rial |
| Iraq | Baghdad | Iraqi | Arabic | Iraqi Dinar |
| Ukraine | Kyiv | Ukrainian | Ukrainian | Hryvnia |
| Romania | Bucharest | Romanian | Romanian | Leu |
| Hungary | Budapest | Hungarian | Hungarian | Forint |
| Finland | Helsinki | Finnish | Finnish | Euro |
Comments
Post a Comment